Erdungsbänder

Bänder in den Ausführungen:
blank, feuerverzinkt Z500, V2, V4 erhältlich.
Abmessung | ca. Gewicht je mtr | Ringgewichte | Rollenlänge | |
---|---|---|---|---|
30×3,0 mm | 0,710 kg | 50 kg | ca. 70 mtr | |
30×3,5 mm | 0,825 kg | 25 kg | ca. 30 mtr | |
30×3,5 mm | 0,825 kg | 50 kg | ca. 60 mtr | |
40×4,0 mm | 1,256 kg | 50 kg | ca. 40 mtr | |
50×4,0 mm | 1,570 kg | 50 kg | ca. 35 mtr |
- Weitere Abmessungen und Ringgewichte auf Anfrage.
- Verpackung auf EWP / Europalette
Erdungsdraht

Runddrähte in den Ausführungen
feuerverzinkt Z350, V2, V4 erhältlich.
Abmessung je mtr | Ausführung | Ringgewichte | Rollenlänge |
---|---|---|---|
10 mm | Ring | 25 kg | ca. 40 mtr |
10 mm | Ring | 50 kg | ca. 80 mtr |
10 mm | Stab | 0,93 kg | 1,5 mtr |
- Weitere Abmessungen und Ringgewichte auf Anfrage.
- Verpackung EWP / Europalette
Tiefenerder & Zubehör

Bezeichnung | Ø Durchmesser | Werkstoff | Länge |
---|---|---|---|
Tiefenerder verzinkt | 20 mm | St / fvz | 1500 mm |
Tiefenerder V4a | 20 mm | V4a | 1500 mm |
Verbinder für Tiefenerder/Runddraht | 20 mm / 8-10 mm | V4a | – |
Schlagspitze | 20 mm | St / fvz | – |
Verbinder
Kreuzverbinder für unter und oberirdische Verbindungen

Bezeichnung | Klemmbereich | Werkstoff | Schraube |
---|---|---|---|
Kreuzverbinder ohne Zwischenplatte | rd/rd 8-10 / 8-10 mm rd/fl 8-10 / 30 mm fl/fl 30 / 30 mm | St/tZn | M8 |
Kreuzverbinder ohne Zwischenplatte | rd/rd 8-10 / 8-10 mm rd/fl 8-10 / 30 mm fl/fl 30 / 30 mm | V4 | M8 |
Kreuzverbinder ohne Zwischenplatte | fl/fl 30 / 30 mm | St/tZn | M8 |
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte | rd/rd 8-10 / 8-10 mm rd/fl 8-10 / 30 mm fl/fl 30 / 30 mm | St/tZn | M8 |
KPT-Verbinder | rd/fl 8-10 / 30 mm | St/tZn | M10 |
Diagonalverbinder | rd/rd 8-10 / 8-10 mm rd/fl 8-10 / 30 mm fl/fl 30 / 30 mm | St/tZn | M10 |
Multiklemme

Bezeichnung | Klemmbereich | Werkstoff | Schraube |
---|---|---|---|
Multiklemme | rd/rd 8-10 / 8-10mm | verzinkt | M10 |
Multiklemme | rd/rd 8-10 / 8-10mm | V4 | M10 |
Bewehrungsklemme


Bezeichnung | Klemmbereich | Werkstoff | Schraube |
---|---|---|---|
Bewehrungsklemme | rd 6-22 mm fl 30-40 mm | St/tZn | M10 |
Bewehrungsklemme +rd | rd 6-10 mm rd 6-22 mm fl 30-40 mm | St/tZn | M10 |
Bewehrungsklemme | rd 8-10 mm rd 8-10 mm | blank | M10 |
Bewehrungsklemme mit Druckbügel | rd 6-20 mm rd 6-10 mm fl 30-40 mm | blank | M10 |
Keilverbinder

Bezeichnung | Klemmbereich | Werkstoff | Schrauben |
---|---|---|---|
Keilverbinder / Schlagverbinder | rd/fl 8-10mm / 40 mm fl/fl 40 / 40mm | St/tZn | – |
Erdungsfestpunkt & Zubehör

Bezeichnung | Abmessung | Werkstoff | Gewinde | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anschlussplatte | Anschlussachse | Platte | Achse | Platte | Achse | |
Anschlussplatte für Erdungsfestpunkt in Edelstahl | Ø 80 mm | – / – | V4a | – | M10 / M12 | – |
Anschlussachse für Erdungsfestpunkt in Edelstahl | – | Ø 10 mm / 180 mm | – | St / fvz | – | M10 |
Anschlussachse für Erdungsfestpunkt in Edelstahl | – | Ø 10 mm / 180 mm | – | V4a | – | M10 |
Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse in verzinkt | Ø 80 mm | Ø 10 mm / 180 mm | V4a | St / fvz | M10 / M12 | M10 |
Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse in Edelstahl | Ø 80 mm | Ø 10 mm / 180 mm | V4a | V4a | M10 / M12 | M10 |
Bezeichnung | Klemmbereich | Werkstoff | Gewindebolzen | |||
Rund | Flach | Klemme | Gewindestab | |||
Anschlussklemme V4a mit Gewindebolzen in V4a | 8 – 10 mm | 30 x 3,5 mm | V4a | V4a | M10 x 50mm | |
Anschlussklemme fvz mit Gewindebolzen | 8 – 10 mm | 40 x 3,5 mm | fvz | fvz | M10 x 50mm |
Zubehör
Bild | Bezeichnung | Funktion |
---|---|---|
![]() | Mauerkragen 8 -10 mm | Abdichtung Runddraht/Erdungsfestpunkt |
![]() | Mauerkragen 30×3,5 | Abdichtung Bandstahl |
![]() | UFO 10 mm | Abdichtung Runddraht/Erdungsfestpunkt |
![]() | Korrosionsschutzbinde 50 mm | Schutz für Verbindungen im Erdreich |
Kreuzprofilstaberder 50x50x3 – 1500 mm | mobile Erdung |